$3,320.00 – $4,175.00Price range: $3,320.00 through $4,175.00
$1,805.00 – $2,025.00Price range: $1,805.00 through $2,025.00
$1,150.00 – $1,435.00Price range: $1,150.00 through $1,435.00
$390.00 – $13,795.00Price range: $390.00 through $13,795.00
$16,245.00 – $18,310.00Price range: $16,245.00 through $18,310.00
$10,875.00 – $24,175.00Price range: $10,875.00 through $24,175.00
$7,345.00 – $17,050.00Price range: $7,345.00 through $17,050.00
$720.00 – $13,055.00Price range: $720.00 through $13,055.00
$720.00 – $15,015.00Price range: $720.00 through $15,015.00
$3,725.00 – $26,485.00Price range: $3,725.00 through $26,485.00
$585.00 – $16,795.00Price range: $585.00 through $16,795.00
$2,500.00 – $5,175.00Price range: $2,500.00 through $5,175.00
$3,910.00 – $4,770.00Price range: $3,910.00 through $4,770.00
$2,755.00 – $3,665.00Price range: $2,755.00 through $3,665.00
2820 Farm to Market 1516 Converse, TX 78109